Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo
Valores de referência para serviços de escolta em rodovias estaduais de São Paulo.
| Faixa | Pista Simples | Vel (km/h) | Pista Dupla | Vel (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| Até 3,20 m | Sem escolta | 60 | Sem escolta | 60 |
| 3,21 a 3,80 m | 1 credenciada | 50 | 1 credenciada | 60 |
| 3,81 a 5,50 m | 2 credenciadas | 40 | 1 credenciada | 50 |
| Acima de 5,50 m | 2 cred + (PMRv?) | 40 | 1 cred + (PMRv?) | 40 |
| Faixa | Pista Simples | Vel (km/h) | Pista Dupla | Vel (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| Até 30,00 m | Sem escolta | 60 | Sem escolta | 60 |
| 30,01 a 35,00 m | 1 credenciada | 50 | 1 credenciada | 60 |
| 35,01 a 55,00 m | 2 credenciadas | 50 | 1 credenciada | 50 |
| Acima de 55,01 m | 2 cred + (PMRv?) | 40 | 2 cred + (PMRv?) | 40 |
| Faixa | Pista Simples | Vel (km/h) | Pista Dupla | Vel (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| Até 5,00 m | Sem escolta | 60 | Sem escolta | 60 |
| 5,01 a 5,50 m | 1 credenciada | 40 | 1 credenciada | 50 |
| Acima de 5,50 m | 2 cred + (PMRv?) | 30 | 2 cred + (PMRv?) | 40 |
| Faixa | Pista Simples | Vel (km/h) | Pista Dupla | Vel (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| Até 3,00 m | Sem escolta | 60 | Sem escolta | 60 |
| Acima de 3,01 m | 1 credenciada | 50 | 1 credenciada | 60 |
| Faixa | Pista Simples | Vel (km/h) | Pista Dupla | Vel (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| Até 74,00 t | Sem escolta | 70 | Sem escolta | 70 |
| 74,01 a 100,00 t | 1 credenciada | 60 | 1 credenciada | 60 |
| 100,01 a 288,00 t | 2 credenciadas | 40* | 2 credenciadas | 40* |
| Acima de 288,00 t | 2 cred + PMRv | ** | 2 cred + PMRv | ** |
* Velocidade conforme decisão do viabilizador da via.
** Velocidade definida pela autoridade de trânsito.
PMRv = Polícia Militar Rodoviária.
Excesso posterior é a distância entre o fim do veículo e o fim da carga.